

报价,更新时间为2026-02-04 09:26,数据仅供参考| 承兑行等级 | 贴现报价 | 贴现金额(万元) | ||
| 票据期限 | [20,100) | [100,500) | [500,1,000) | |
| 第1档 | 20260331 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 20260430 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 20260529 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 20260630 | 1.35 | 1.15 | 1.15 | 20260731 | 1.35 | 1.15 | 1.15 | 20260831 | 1.35 | 1.15 | 1.15 |
| 第2档 | 20260331 | 0.78 | 0.63 | 0.58 | 20260430 | 1.48 | 1.33 | 1.28 | 20260529 | 1.48 | 1.33 | 1.28 | 20260630 | 1.38 | 1.23 | 1.18 | 20260731 | 1.38 | 1.23 | 1.18 | 20260831 | 1.38 | 1.23 | 1.18 |
| 第3档 | 20260331 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 20260430 | 1.70 | 1.35 | 1.30 | 20260529 | 1.70 | 1.35 | 1.30 | 20260630 | 1.60 | 1.25 | 1.20 | 20260731 | 1.60 | 1.25 | 1.20 | 20260831 | 1.60 | 1.25 | 1.20 |
| 第4档 | 20260331 | 1.05 | 0.70 | 0.65 | 20260430 | 1.75 | 1.40 | 1.35 | 20260529 | 1.75 | 1.40 | 1.35 | 20260630 | 1.65 | 1.30 | 1.25 | 20260731 | 1.65 | 1.30 | 1.25 | 20260831 | 1.65 | 1.30 | 1.25 |
| 第5档 | 20260331 | 1.15 | 0.80 | 0.75 | 20260430 | 1.85 | 1.50 | 1.45 | 20260529 | 1.85 | 1.50 | 1.45 | 20260630 | 1.75 | 1.40 | 1.35 | 20260731 | 1.75 | 1.40 | 1.35 | 20260831 | 1.75 | 1.40 | 1.35 |
| 【第6档】 沧州、四川、温州、日照、恒丰、北部湾、厦门国际 |
20260331 | 7.50 | 7.15 | 7.10 | 20260430 | 1.90 | 1.55 | 1.50 | 20260529 | 1.90 | 1.55 | 1.50 | 20260630 | 1.80 | 1.45 | 1.40 | 20260731 | 1.80 | 1.45 | 1.40 | 20260831 | 1.80 | 1.45 | 1.40 |
| 【第7档】 澳门国际、集友 |
20260331 | 1.35 | 1.00 | 0.95 | 20260430 | 2.05 | 1.70 | 1.65 | 20260529 | 2.05 | 1.70 | 1.65 | 20260630 | 2.00 | 1.65 | 1.60 | 20260731 | 2.00 | 1.65 | 1.60 | 20260831 | 2.00 | 1.65 | 1.60 |