欢迎您,请登录
登录
厦门国际银行
报价,更新时间为2025-12-08 11:39,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [20,100) [100,500) [500,9,999)
第1档 20260228 1.25 1.05 0.95
20260331 1.10 0.90 0.80
20260430 1.35 1.15 1.05
20260531 1.47 1.27 1.17
20260630 1.33 1.13 1.03
第2档 20260228 1.28 1.08 0.98
20260331 1.13 0.93 0.83
20260430 1.38 1.18 1.08
20260531 1.50 1.30 1.20
20260630 1.36 1.16 1.06
第3档 20260228 1.50 1.10 1.00
20260331 1.35 0.95 0.85
20260430 1.60 1.20 1.10
20260531 1.72 1.32 1.22
20260630 1.58 1.18 1.08
第4档 20260228 1.55 1.15 1.05
20260331 1.40 1.00 0.90
20260430 1.65 1.25 1.15
20260531 1.77 1.37 1.27
20260630 1.63 1.23 1.13
第5档 20260228 1.60 1.20 1.10
20260331 1.45 1.05 0.95
20260430 1.70 1.30 1.20
20260531 1.82 1.42 1.32
20260630 1.68 1.28 1.18
【第7档】
温州、恒丰、厦门国际、日照、沧州、四川
20260228 1.15 1.15 1.15
20260331 1.00 1.00 1.00
20260430 1.25 1.25 1.25
20260531 1.37 1.37 1.37
20260630 1.23 1.23 1.23
【第8档】
北部湾
20260228 1.25 1.25 1.25
20260331 1.10 1.10 1.10
20260430 1.35 1.35 1.35
20260531 1.47 1.47 1.47
20260630 1.33 1.33 1.33
联系客服
点我吐槽