

报价,更新时间为2025-10-28 09:01,数据仅供参考| 承兑行等级 | 贴现报价 | 贴现金额(万元) | ||
| 票据期限 | [20,100) | [100,500) | [500,9,999) | |
| 第1档 | 20260131 | 0.76 | 0.56 | 0.46 | 20260228 | 0.98 | 0.78 | 0.68 | 20260331 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 20260430 | 1.10 | 0.90 | 0.80 |
| 第2档 | 20260131 | 0.79 | 0.59 | 0.49 | 20260228 | 1.01 | 0.81 | 0.71 | 20260331 | 0.98 | 0.78 | 0.68 | 20260430 | 1.13 | 0.93 | 0.83 |
| 第3档 | 20260131 | 1.01 | 0.61 | 0.51 | 20260228 | 1.23 | 0.83 | 0.73 | 20260331 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 20260430 | 1.35 | 0.95 | 0.85 |
| 第4档 | 20260131 | 1.06 | 0.66 | 0.56 | 20260228 | 1.28 | 0.88 | 0.78 | 20260331 | 1.25 | 0.85 | 0.75 | 20260430 | 1.40 | 1.00 | 0.90 |
| 第5档 | 20260131 | 1.11 | 0.71 | 0.61 | 20260228 | 1.33 | 0.93 | 0.83 | 20260331 | 1.30 | 0.90 | 0.80 | 20260430 | 1.45 | 1.05 | 0.95 |
| 【第6档】 澳门国际、集友银行 |
20260131 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20260228 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 20260331 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 20260430 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 【第7档】 厦门国际、恒丰、沧州、温州、日照、四川 |
20260131 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 20260228 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 20260331 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 20260430 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 【第8档】 北部湾 |
20260131 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 20260228 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 20260331 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 20260430 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |