欢迎您,请登录
登录
平安银行
银票报价,更新时间为2026-11-03 09:09,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,999)
国股 20261130 2.30 2.30 2.30 2.30
20261231 0.74 0.74 0.74 0.64
20270131 0.70 0.70 0.70 0.60
20270228 0.70 0.70 0.70 0.60
20270331 0.70 0.70 0.70 0.60
20270430 0.72 0.72 0.72 0.62
20270531 0.72 0.72 0.72 0.62
大商 20261130 2.30 2.30 2.30 2.30
20261231 0.75 0.75 0.75 0.65
20270131 0.71 0.71 0.71 0.61
20270228 0.71 0.71 0.71 0.61
20270331 0.71 0.71 0.71 0.61
20270430 0.73 0.73 0.73 0.63
20270531 0.73 0.73 0.73 0.63
一类城农商 20261130 2.30 2.30 2.30 2.30
20261231 0.83 0.83 0.83 0.68
20270131 0.79 0.79 0.79 0.64
20270228 0.79 0.79 0.79 0.64
20270331 0.79 0.79 0.79 0.64
20270430 0.81 0.81 0.81 0.66
20270531 0.81 0.81 0.81 0.66
二类城农商 20261130 2.30 2.30 2.30 2.30
20261231 0.85 0.85 0.85 0.70
20270131 0.81 0.81 0.81 0.66
20270228 0.81 0.81 0.81 0.66
20270331 0.81 0.81 0.81 0.66
20270430 0.83 0.83 0.83 0.68
20270531 0.83 0.83 0.83 0.68
三类城农商 20261130 2.30 2.30 2.30 2.30
20261231 0.87 0.87 0.87 0.72
20270131 0.83 0.83 0.83 0.68
20270228 0.83 0.83 0.83 0.68
20270331 0.83 0.83 0.83 0.68
20270430 0.85 0.85 0.85 0.70
20270531 0.85 0.85 0.85 0.70
其他机构及小行票 20261130 2.70 2.70 2.70 2.70
20261231 0.95 0.95 0.95 0.80
20270131 0.90 0.90 0.90 0.75
20270228 0.90 0.90 0.90 0.75
20270331 0.90 0.90 0.90 0.75
20270430 0.92 0.92 0.92 0.77
20270531 0.92 0.92 0.92 0.77
财司票 20261130 2.70 2.70 2.70 2.70
20261231 0.80 0.80 0.80 0.80
20270131 0.75 0.75 0.75 0.75
20270228 0.75 0.75 0.75 0.75
20270331 0.75 0.75 0.75 0.75
20270430 0.77 0.77 0.77 0.77
20270531 0.77 0.77 0.77 0.77
平安票 20261130 2.30 2.30 2.30 2.30
20261231 0.71 0.71 0.71 0.61
20270131 0.70 0.70 0.70 0.60
20270228 0.66 0.66 0.66 0.56
20270331 0.66 0.66 0.66 0.56
20270430 0.68 0.68 0.68 0.58
20270531 0.68 0.68 0.68 0.58
联系客服
点我吐槽