欢迎您,请登录
登录
平安银行
报价,更新时间为2025-10-28 12:09,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,999)
国股 20251031 2.70 2.48 2.40 2.30
20251130 1.34 1.12 1.04 0.94
20251231 1.36 1.14 1.06 0.96
20260131 0.82 0.60 0.52 0.42
20260228 1.12 0.90 0.82 0.72
20260331 1.08 0.86 0.78 0.68
20260430 1.24 1.02 0.94 0.84
大商 20251031 2.70 2.48 2.40 2.30
20251130 1.39 1.17 1.09 0.99
20251231 1.41 1.19 1.11 1.01
20260131 0.87 0.65 0.57 0.47
20260228 1.17 0.95 0.87 0.77
20260331 1.13 0.91 0.83 0.73
20260430 1.29 1.07 0.99 0.89
一类城农商 20251031 2.70 2.48 2.40 2.30
20251130 1.52 1.30 1.22 1.12
20251231 1.54 1.32 1.24 1.14
20260131 0.97 0.75 0.67 0.57
20260228 1.32 1.10 1.02 0.92
20260331 1.28 1.06 0.98 0.88
20260430 1.44 1.22 1.14 1.04
二类城农商 20251031 2.70 2.48 2.40 2.30
20251130 1.56 1.34 1.26 1.16
20251231 1.58 1.36 1.28 1.18
20260131 1.01 0.79 0.71 0.61
20260228 1.36 1.14 1.06 0.96
20260331 1.32 1.10 1.02 0.92
20260430 1.48 1.26 1.18 1.08
三类城农商 20251031 2.70 2.48 2.40 2.30
20251130 1.59 1.37 1.29 1.19
20251231 1.61 1.39 1.31 1.21
20260131 1.04 0.82 0.74 0.64
20260228 1.39 1.17 1.09 0.99
20260331 1.35 1.13 1.05 0.95
20260430 1.51 1.29 1.21 1.11
其他机构及小行票 20251031 3.10 2.88 2.80 2.70
20251130 1.68 1.46 1.38 1.28
20251231 1.70 1.48 1.40 1.30
20260131 1.09 0.87 0.79 0.69
20260228 1.48 1.26 1.18 1.08
20260331 1.44 1.22 1.14 1.04
20260430 1.60 1.38 1.30 1.20
财司票 20251031 2.70 2.70 2.70 2.70
20251130 1.25 1.25 1.25 1.25
20251231 1.27 1.27 1.27 1.27
20260131 0.61 0.61 0.61 0.61
20260228 0.93 0.93 0.93 0.93
20260331 0.84 0.84 0.84 0.84
20260430 1.05 1.05 1.05 1.05
平安票 20251031 2.40 2.40 2.40 2.30
20251130 0.99 0.99 0.99 0.89
20251231 1.01 1.01 1.01 0.91
20260131 0.47 0.47 0.47 0.37
20260228 0.77 0.77 0.77 0.67
20260331 0.73 0.73 0.73 0.63
20260430 0.89 0.89 0.89 0.79
联系客服
点我吐槽