欢迎您,请登录
登录
平安银行
报价,更新时间为2026-02-03 09:03,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,999)
国股 20260228 3.10 2.80 2.70 2.30
20260331 1.23 0.93 0.83 0.43
20260430 2.01 1.71 1.61 1.21
20260531 1.96 1.66 1.56 1.16
20260630 1.90 1.60 1.50 1.10
20260731 1.89 1.59 1.49 1.09
20260831 1.96 1.66 1.56 1.16
大商 20260228 3.10 2.80 2.70 2.30
20260331 1.28 0.98 0.88 0.48
20260430 2.06 1.76 1.66 1.26
20260531 2.01 1.71 1.61 1.21
20260630 1.95 1.65 1.55 1.15
20260731 1.94 1.64 1.54 1.14
20260831 2.01 1.71 1.61 1.21
一类城农商 20260228 3.10 2.80 2.70 2.30
20260331 1.46 1.16 1.06 0.66
20260430 2.24 1.94 1.84 1.44
20260531 2.19 1.89 1.79 1.39
20260630 2.13 1.83 1.73 1.33
20260731 2.12 1.82 1.72 1.32
20260831 2.19 1.89 1.79 1.39
二类城农商 20260228 3.10 2.80 2.70 2.30
20260331 1.50 1.20 1.10 0.70
20260430 2.28 1.98 1.88 1.48
20260531 2.23 1.93 1.83 1.43
20260630 2.17 1.87 1.77 1.37
20260731 2.16 1.86 1.76 1.36
20260831 2.23 1.93 1.83 1.43
三类城农商 20260228 3.10 2.80 2.70 2.30
20260331 1.55 1.25 1.15 0.75
20260430 2.33 2.03 1.93 1.53
20260531 2.28 1.98 1.88 1.48
20260630 2.22 1.92 1.82 1.42
20260731 2.21 1.91 1.81 1.41
20260831 2.28 1.98 1.88 1.48
其他机构及小行票 20260228 3.50 3.20 3.10 2.70
20260331 1.74 1.44 1.34 0.94
20260430 2.52 2.22 2.12 1.72
20260531 2.47 2.17 2.07 1.67
20260630 2.41 2.11 2.01 1.61
20260731 2.40 2.10 2.00 1.60
20260831 2.47 2.17 2.07 1.67
财司票 20260228 2.70 2.70 2.70 2.70
20260331 0.70 0.70 0.70 0.70
20260430 1.48 1.48 1.48 1.48
20260531 1.43 1.43 1.43 1.43
20260630 1.37 1.37 1.37 1.37
20260731 1.36 1.36 1.36 1.36
20260831 1.43 1.43 1.43 1.43
平安票 20260228 2.40 2.40 2.40 2.30
20260331 0.50 0.50 0.50 0.40
20260430 1.28 1.28 1.28 1.18
20260531 1.23 1.23 1.23 1.13
20260630 1.17 1.17 1.17 1.07
20260731 1.16 1.16 1.16 1.06
20260831 1.23 1.23 1.23 1.13
联系客服
点我吐槽