欢迎您,请登录
登录
平安银行
报价,更新时间为2025-12-12 09:07,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,999)
国股 20251231 3.10 2.80 2.70 2.30
20260131 1.19 0.89 0.79 0.39
20260228 1.75 1.45 1.35 0.95
20260331 1.56 1.26 1.16 0.76
20260430 2.05 1.75 1.65 1.25
20260531 2.10 1.80 1.70 1.30
20260630 2.03 1.73 1.63 1.23
大商 20251231 3.10 2.80 2.70 2.30
20260131 1.24 0.94 0.84 0.44
20260228 1.80 1.50 1.40 1.00
20260331 1.61 1.31 1.21 0.81
20260430 2.10 1.80 1.70 1.30
20260531 2.15 1.85 1.75 1.35
20260630 2.08 1.78 1.68 1.28
一类城农商 20251231 3.10 2.80 2.70 2.30
20260131 1.42 1.12 1.02 0.62
20260228 1.98 1.68 1.58 1.18
20260331 1.79 1.49 1.39 0.99
20260430 2.28 1.98 1.88 1.48
20260531 2.33 2.03 1.93 1.53
20260630 2.26 1.96 1.86 1.46
二类城农商 20251231 3.10 2.80 2.70 2.30
20260131 1.47 1.17 1.07 0.67
20260228 2.03 1.73 1.63 1.23
20260331 1.84 1.54 1.44 1.04
20260430 2.33 2.03 1.93 1.53
20260531 2.38 2.08 1.98 1.58
20260630 2.31 2.01 1.91 1.51
三类城农商 20251231 3.10 2.80 2.70 2.30
20260131 1.50 1.20 1.10 0.70
20260228 2.06 1.76 1.66 1.26
20260331 1.87 1.57 1.47 1.07
20260430 2.36 2.06 1.96 1.56
20260531 2.41 2.11 2.01 1.61
20260630 2.34 2.04 1.94 1.54
其他机构及小行票 20251231 3.50 3.20 3.10 2.70
20260131 1.59 1.29 1.19 0.79
20260228 2.15 1.85 1.75 1.35
20260331 1.96 1.66 1.56 1.16
20260430 2.45 2.15 2.05 1.65
20260531 2.50 2.20 2.10 1.70
20260630 2.43 2.13 2.03 1.63
财司票 20251231 2.70 2.70 2.70 2.70
20260131 0.56 0.56 0.56 0.56
20260228 1.32 1.32 1.32 1.32
20260331 1.07 1.07 1.07 1.07
20260430 1.86 1.86 1.86 1.86
20260531 1.79 1.79 1.79 1.79
20260630 1.67 1.67 1.67 1.67
平安票 20251231 2.30 2.30 2.30 2.30
20260131 0.33 0.33 0.33 0.33
20260228 0.89 0.89 0.89 0.89
20260331 0.70 0.70 0.70 0.70
20260430 1.19 1.19 1.19 1.19
20260531 1.24 1.24 1.24 1.24
20260630 1.17 1.17 1.17 1.17
联系客服
点我吐槽