欢迎您,请登录
登录
华润银行
报价,更新时间为2025-12-12 09:34,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,20) [20,50) [50,100) [100,99,999)
一类行 20251231 2.00 1.55 1.45 1.35
20260130 2.00 0.60 0.50 0.40
20260331 2.00 1.00 0.90 0.85
20260529 2.00 1.60 1.50 1.40
20260630 2.00 1.55 1.45 1.35
二类行 20251231 2.00 1.65 1.55 1.45
20260130 2.00 0.58 0.48 0.43
20260331 2.00 1.15 1.05 0.95
20260529 2.00 1.70 1.60 1.50
20260630 2.00 1.65 1.55 1.45
三类行 20251231 2.00 1.72 1.62 1.52
20260130 2.00 0.65 0.52 0.47
20260331 2.00 1.22 1.12 1.02
20260529 2.00 1.77 1.67 1.57
20260630 2.00 1.72 1.62 1.52
四类行 20251231 2.08 1.82 1.72 1.62
20260130 2.08 0.70 0.57 0.52
20260331 2.08 1.32 1.22 1.12
20260529 2.08 1.87 1.77 1.67
20260630 2.08 1.87 1.77 1.67
五类行 20251231 2.28 2.02 1.92 1.82
20260130 2.28 0.83 0.70 0.65
20260331 2.28 1.52 1.42 1.32
20260529 2.28 2.07 1.97 1.87
20260630 2.28 2.17 2.07 1.97
华润承兑 20251231 2.00 1.65 1.55 1.45
20260130 2.00 0.60 0.50 0.40
20260331 2.00 1.10 1.00 0.95
20260529 2.00 1.60 1.50 1.40
20260630 2.00 1.55 1.45 1.35
联系客服
点我吐槽