欢迎您,请登录
登录
华润银行
报价,更新时间为2026-04-17 10:02,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,20) [20,50) [50,100) [100,99,999)
一类行 20260430 2.02 1.62 1.52 1.42
20260531 2.00 1.35 1.25 1.15
20260831 2.00 1.25 1.15 1.05
20260930 2.00 1.10 1.00 0.90
20261030 2.00 1.40 1.30 1.20
二类行 20260430 2.12 1.72 1.62 1.52
20260531 2.10 1.45 1.35 1.25
20260831 2.10 1.35 1.25 1.15
20260930 2.10 1.20 1.10 1.00
20261030 2.10 1.50 1.40 1.30
三类行 20260430 2.19 1.79 1.69 1.59
20260531 2.17 1.52 1.42 1.32
20260831 2.17 1.42 1.32 1.22
20260930 2.17 1.27 1.17 1.07
20261030 2.17 1.57 1.47 1.37
四类行 20260430 2.29 1.89 1.79 1.69
20260531 2.27 1.62 1.52 1.42
20260831 2.27 1.52 1.42 1.32
20260930 2.27 1.37 1.27 1.17
20261030 2.27 1.67 1.57 1.47
五类行 20260430 2.49 2.09 1.99 1.89
20260531 2.47 1.82 1.72 1.62
20260831 2.47 1.72 1.62 1.52
20260930 2.47 1.57 1.47 1.37
20261030 2.57 1.97 1.87 1.77
华润承兑 20260430 2.12 1.72 1.62 1.52
20260531 2.00 1.45 1.35 1.25
20260831 2.00 1.35 1.25 1.15
20260930 2.00 1.20 1.10 1.00
20261030 2.00 1.40 1.30 1.20
联系客服
点我吐槽