欢迎您,请登录
登录
华润银行
报价,更新时间为2025-09-12 09:27,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,20) [20,50) [50,10) [100,999)
一类行 20251128 2.00 1.55 1.48 1.38
20251231 2.00 1.40 1.33 1.23
20260130 2.00 1.09 1.02 0.92
20260228 1.87 1.37 1.30 1.20
20260331 2.00 1.22 1.15 1.05
二类行 20251128 2.00 1.65 1.58 1.48
20251231 2.00 1.50 1.43 1.33
20260130 2.00 1.19 1.12 1.02
20260228 2.00 1.47 1.40 1.30
20260331 2.00 1.32 1.25 1.15
三类行 20251128 2.00 1.72 1.65 1.55
20251231 2.00 1.57 1.50 1.40
20260130 2.00 1.26 1.19 1.09
20260228 2.00 1.54 1.47 1.37
20260331 2.00 1.39 1.32 1.22
四类行 20251128 2.00 1.80 1.73 1.63
20251231 2.00 1.65 1.58 1.48
20260130 2.00 1.34 1.27 1.17
20260228 2.00 1.62 1.55 1.45
20260331 2.00 1.47 1.40 1.30
五类行 20251128 2.00 1.90 1.83 1.73
20251231 2.00 1.75 1.68 1.58
20260130 2.00 1.44 1.37 1.27
20260228 2.00 1.72 1.65 1.55
20260331 2.00 1.57 1.50 1.40
华润承兑 20251128 2.00 1.65 1.58 1.48
20251231 2.00 1.50 1.43 1.33
20260130 2.00 1.19 1.12 1.02
20260228 2.00 1.37 1.30 1.20
20260331 2.00 1.22 1.15 1.05
联系客服
点我吐槽