欢迎您,请登录
登录
华润银行
报价,更新时间为2026-02-03 09:28,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,20) [20,50) [50,100) [100,99,999)
一类行 20260228 2.07 1.67 1.57 1.47
20260331 2.00 0.55 0.45 0.35
20260529 2.00 1.52 1.42 1.32
20260630 2.00 1.40 1.30 1.20
20260831 2.00 1.37 1.27 1.17
二类行 20260228 2.17 1.77 1.67 1.57
20260331 2.00 0.60 0.50 0.40
20260529 2.10 1.62 1.52 1.42
20260630 2.10 1.50 1.40 1.30
20260831 2.10 1.47 1.37 1.27
三类行 20260228 2.24 1.84 1.74 1.64
20260331 2.00 0.65 0.55 0.45
20260529 2.17 1.69 1.59 1.49
20260630 2.17 1.57 1.47 1.37
20260831 2.17 1.54 1.44 1.34
四类行 20260228 2.34 1.94 1.84 1.74
20260331 2.05 0.70 0.60 0.50
20260529 2.27 1.79 1.69 1.59
20260630 2.27 1.67 1.57 1.47
20260831 2.27 1.64 1.54 1.44
五类行 20260228 2.54 2.14 2.04 1.94
20260331 2.00 0.80 0.70 0.60
20260529 2.47 1.99 1.89 1.79
20260630 2.47 1.87 1.77 1.67
20260831 2.57 1.94 1.84 1.74
华润承兑 20260228 2.17 1.77 1.67 1.57
20260331 2.10 0.65 0.55 0.45
20260529 2.00 1.42 1.32 1.22
20260630 2.00 1.40 1.30 1.10
20260831 2.00 1.37 1.27 1.07
联系客服
点我吐槽