欢迎您,请登录
登录
华润银行
报价,更新时间为2025-10-28 09:41,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,20) [20,50) [50,10) [100,99,999)
一类行 20251231 2.00 1.20 1.10 1.00
20260130 2.00 0.70 0.60 0.50
20260228 2.00 1.00 0.90 0.80
20260331 2.00 0.95 0.85 0.75
20260430 2.00 1.10 1.00 0.90
二类行 20251231 2.00 1.30 1.20 1.10
20260130 2.00 0.80 0.70 0.60
20260228 2.00 1.10 1.00 0.90
20260331 2.00 1.05 0.95 0.85
20260430 2.00 1.20 1.10 1.00
三类行 20251231 2.00 1.37 1.27 1.17
20260130 2.00 0.87 0.77 0.67
20260228 2.00 1.17 1.07 0.97
20260331 2.00 1.12 1.02 0.92
20260430 2.00 1.27 1.17 1.07
四类行 20251231 2.08 1.47 1.37 1.27
20260130 2.08 0.97 0.87 0.77
20260228 2.08 1.27 1.17 1.07
20260331 2.08 1.22 1.12 1.02
20260430 2.08 1.42 1.32 1.22
五类行 20251231 2.28 1.67 1.57 1.47
20260130 2.28 1.17 1.07 0.97
20260228 2.28 1.47 1.37 1.27
20260331 2.28 1.42 1.32 1.22
20260430 2.28 1.72 1.62 1.52
华润承兑 20251231 2.00 1.30 1.20 1.10
20260130 2.00 0.80 0.70 0.60
20260228 2.00 1.10 1.00 0.90
20260331 2.00 0.95 0.85 0.75
20260430 2.00 1.10 1.00 0.90
联系客服
点我吐槽