欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2025-12-12 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20251231 2.05 1.85 1.75 1.65
20260101~20260130 1.15 0.50 0.35 0.25
20260131~20260331 2.05 1.50 1.35 1.15
20260401~20260430 2.05 1.70 1.65 1.40
20260501~20260529 2.05 1.70 1.65 1.40
20260530~20260630 2.05 1.70 1.45 1.08
二类行 20240101~20251231 2.10 1.90 1.80 1.70
20260101~20260130 1.20 0.55 0.40 0.30
20260131~20260331 2.10 1.50 1.40 1.25
20260401~20260430 2.10 1.80 1.70 1.50
20260501~20260529 2.10 1.80 1.70 1.50
20260530~20260630 2.10 1.80 1.55 1.25
三类行 20240101~20251231 2.15 1.95 1.85 1.75
20260101~20260130 1.40 0.60 0.50 0.45
20260131~20260331 2.15 1.65 1.55 1.45
20260401~20260430 2.15 1.85 1.75 1.60
20260501~20260529 2.15 1.85 1.75 1.60
20260530~20260630 2.15 1.75 1.55 1.40
四类行 20240101~20251231 2.20 2.00 1.90 1.80
20260101~20260130 1.45 0.65 0.55 0.50
20260131~20260331 2.20 1.75 1.60 1.45
20260401~20260430 2.20 1.90 1.80 1.60
20260501~20260529 2.20 1.90 1.80 1.60
20260530~20260630 2.20 1.90 1.80 1.35
五类行 20240101~20251231 2.25 2.05 1.95 1.85
20260101~20260130 1.50 0.75 0.65 0.60
20260131~20260331 2.25 1.85 1.70 1.55
20260401~20260430 2.25 2.00 1.85 1.70
20260501~20260529 2.25 2.00 1.85 1.70
20260530~20260630 2.25 2.00 1.85 1.40
六类行 20240101~20251231 2.30 2.10 2.00 1.90
20260101~20260130 1.55 0.95 0.85 0.70
20260131~20260331 2.30 2.10 1.95 1.75
20260401~20260430 2.30 2.10 1.95 1.75
20260501~20260529 2.30 2.10 1.95 1.75
20260530~20260630 2.35 2.10 1.95 1.50
七类行 20240101~20251231 2.35 2.15 2.05 1.95
20260101~20260130 1.60 1.35 1.25 1.15
20260131~20260331 2.55 2.35 2.25 2.05
20260401~20260430 2.55 2.35 2.25 2.05
20260501~20260529 2.55 2.35 2.25 2.05
20260530~20260630 2.55 2.35 2.25 2.00
八类行 20240101~20251231 2.45 2.35 2.25 2.15
20260101~20260130 1.70 1.65 1.55 1.45
20260131~20260331 2.90 2.33 2.23 2.13
20260401~20260430 2.90 2.60 2.45 2.25
20260501~20260529 2.90 2.60 2.45 2.25
20260530~20260630 2.90 2.35 2.25 2.15
联系客服
点我吐槽