欢迎您,请登录
登录
微众银行
银票报价,更新时间为2026-08-03 20:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20260831 1.90 1.70 1.60 1.50
20260901~20260930 1.50 1.20 1.10 1.05
20261001~20261130 1.70 1.30 1.20 1.10
20261201~20261231 1.70 1.00 0.90 0.80
20270101~20270129 1.50 0.80 0.70 0.60
20270130~20270228 1.65 0.85 0.75 0.60
二类行 20240101~20260831 1.95 1.75 1.65 1.55
20260901~20260930 1.50 1.30 1.20 1.10
20261001~20261130 1.70 1.40 1.30 1.20
20261201~20261231 1.70 1.05 0.95 0.85
20270101~20270129 1.50 0.80 0.70 0.60
20270130~20270228 1.70 0.90 0.80 0.62
三类行 20240101~20260831 1.95 1.75 1.65 1.55
20260901~20260930 1.60 1.25 1.25 1.15
20261001~20261130 1.80 1.45 1.35 1.25
20261201~20261231 1.80 1.30 1.20 1.10
20270101~20270129 1.60 1.05 0.95 0.80
20270130~20270228 1.80 1.30 1.30 1.30
四类行 20240101~20260831 2.00 1.80 1.70 1.60
20260901~20260930 1.60 1.30 1.25 1.15
20261001~20261130 1.90 1.45 1.35 1.25
20261201~20261231 1.90 1.30 1.20 1.10
20270101~20270129 1.60 1.05 0.95 0.70
20270130~20270228 1.90 1.10 1.00 0.75
五类行 20240101~20260831 2.00 1.80 1.70 1.60
20260901~20260930 1.70 1.35 1.30 1.20
20261001~20261130 1.90 1.50 1.40 1.30
20261201~20261231 1.90 1.40 1.30 1.20
20270101~20270129 1.70 1.05 0.95 0.75
20270130~20270228 1.90 1.15 1.05 0.80
六类行 20240101~20260831 2.10 1.85 1.75 1.65
20260901~20260930 1.70 1.45 1.35 1.25
20261001~20261130 1.90 1.55 1.45 1.35
20261201~20261231 1.90 1.40 1.30 1.25
20270101~20270129 1.70 1.10 1.00 0.80
20270130~20270228 1.90 1.20 1.10 0.90
七类行 20240101~20260831 2.10 1.90 1.80 1.70
20260901~20260930 1.70 1.50 1.50 1.40
20261001~20261130 2.05 1.60 1.60 1.50
20261201~20261231 2.05 1.60 1.50 1.50
20270101~20270129 1.70 1.40 1.30 1.20
20270130~20270228 2.05 1.50 1.40 1.25
八类行 20240101~20260831 2.05 1.90 1.80 1.80
20260901~20260930 2.05 1.90 1.80 1.80
20261001~20261130 2.05 1.90 1.80 1.80
20261201~20261231 2.05 1.90 1.80 1.80
20270101~20270129 2.00 1.90 1.80 1.80
20270130~20270228 2.05 1.90 1.80 1.80
联系客服
点我吐槽