欢迎您,请登录
登录
微众银行
银票报价,更新时间为2026-11-03 10:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20261130 2.10 1.90 1.80 1.70
20261201~20261231 1.90 1.70 1.60 1.50
20270101~20270129 1.40 0.95 0.70 0.60
20270130~20270226 1.60 1.00 0.80 0.65
20270227~20270331 1.60 1.00 0.80 0.65
20270401~20270531 1.60 1.00 0.80 0.62
二类行 20240101~20261130 2.10 1.95 1.85 1.75
20261201~20261231 1.90 1.70 1.60 1.50
20270101~20270129 1.45 0.95 0.70 0.65
20270130~20270226 1.60 1.10 0.85 0.70
20270227~20270331 1.60 1.10 0.85 0.70
20270401~20270531 1.60 1.10 0.85 0.62
三类行 20240101~20261130 2.25 2.00 1.90 1.80
20261201~20261231 2.05 1.75 1.65 1.55
20270101~20270129 1.50 1.20 1.10 0.80
20270130~20270226 1.60 1.20 1.10 1.00
20270227~20270331 1.60 1.20 1.10 1.00
20270401~20270531 1.60 1.30 1.30 1.30
四类行 20240101~20261130 2.25 2.05 1.95 1.85
20261201~20261231 2.05 1.75 1.65 1.55
20270101~20270129 1.50 1.20 1.10 0.70
20270130~20270226 1.75 1.20 1.10 0.80
20270227~20270331 1.75 1.20 1.10 0.80
20270401~20270531 1.75 1.20 1.10 0.72
五类行 20240101~20261130 2.30 2.10 2.00 1.90
20261201~20261231 2.10 1.85 1.75 1.65
20270101~20270129 1.55 1.30 1.20 0.75
20270130~20270226 1.85 1.30 1.20 0.85
20270227~20270331 1.85 1.30 1.20 0.85
20270401~20270531 1.85 1.30 1.20 0.77
六类行 20240101~20261130 2.30 2.15 2.05 1.95
20261201~20261231 2.10 1.90 1.80 1.70
20270101~20270129 1.60 1.40 1.30 0.80
20270130~20270226 1.90 1.40 1.30 0.85
20270227~20270331 1.90 1.40 1.30 0.80
20270401~20270531 1.90 1.40 1.30 0.80
七类行 20240101~20261130 2.50 2.30 2.20 2.10
20261201~20261231 2.30 2.05 1.95 1.85
20270101~20270129 1.60 1.50 1.40 1.20
20270130~20270226 2.10 1.50 1.40 1.25
20270227~20270331 2.10 1.50 1.40 1.25
20270401~20270531 2.10 1.50 1.40 1.25
八类行 20240101~20261130 2.50 2.30 2.20 2.10
20261201~20261231 2.30 2.10 1.95 1.85
20270101~20270129 1.60 1.60 1.60 1.60
20270130~20270226 2.10 1.95 1.85 1.75
20270227~20270331 2.10 1.95 1.85 1.75
20270401~20270531 2.10 1.95 1.85 1.75
联系客服
点我吐槽