欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2026-02-04 10:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20260228 2.20 2.00 2.00 1.90
20260301~20260331 1.90 1.20 1.10 1.00
20260401~20260529 2.20 1.75 1.65 1.50
20260530~20260630 2.20 1.55 1.35 1.25
20260701~20260731 2.00 1.30 1.20 1.00
20260801~20260831 2.20 1.30 1.20 1.05
二类行 20240101~20260228 2.20 2.00 2.00 1.95
20260301~20260331 1.90 1.25 1.15 1.05
20260401~20260529 2.20 1.80 1.70 1.55
20260530~20260630 2.20 1.50 1.40 1.30
20260701~20260731 2.00 1.45 1.30 1.10
20260801~20260831 2.20 1.45 1.30 1.15
三类行 20240101~20260228 2.20 2.00 2.00 2.00
20260301~20260331 1.90 1.30 1.20 1.10
20260401~20260529 2.20 1.85 1.75 1.60
20260530~20260630 2.20 1.55 1.45 1.40
20260701~20260731 2.00 1.60 1.50 1.25
20260801~20260831 2.20 1.60 1.50 1.40
四类行 20240101~20260228 2.40 2.15 2.15 2.15
20260301~20260331 2.10 1.40 1.30 1.20
20260401~20260529 2.30 1.95 1.85 1.70
20260530~20260630 2.30 1.65 1.55 1.40
20260701~20260731 2.10 1.55 1.40 1.10
20260801~20260831 2.30 1.65 1.50 1.25
五类行 20240101~20260228 2.40 2.60 2.30 2.20
20260301~20260331 2.10 1.50 1.40 1.30
20260401~20260529 2.30 2.05 1.95 1.80
20260530~20260630 2.30 1.75 1.65 1.50
20260701~20260731 2.10 1.60 1.40 1.20
20260801~20260831 2.30 1.70 1.55 1.35
六类行 20240101~20260228 2.40 2.50 2.40 2.30
20260301~20260331 2.10 1.50 1.40 1.30
20260401~20260529 2.30 2.15 2.05 1.90
20260530~20260630 2.30 1.85 1.75 1.65
20260701~20260731 2.10 1.70 1.50 1.30
20260801~20260831 2.30 1.80 1.65 1.45
七类行 20240101~20260228 2.50 2.60 2.50 2.40
20260301~20260331 2.20 1.50 1.50 1.50
20260401~20260529 2.40 2.25 2.15 2.00
20260530~20260630 2.40 2.05 1.95 1.80
20260701~20260731 2.20 1.95 1.80 1.55
20260801~20260831 2.40 2.00 1.90 1.65
八类行 20240101~20260228 2.50 2.80 2.70 2.50
20260301~20260331 2.20 1.50 1.50 1.50
20260401~20260529 2.40 2.35 2.25 2.10
20260530~20260630 2.40 2.15 2.05 1.95
20260701~20260731 2.20 2.15 2.05 1.95
20260801~20260831 2.40 2.15 2.05 1.95
联系客服
点我吐槽