欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2025-10-29 04:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20251128 1.70 1.50 1.50 1.50
20251129~20251231 1.70 1.50 1.50 1.50
20260101~20260130 1.35 0.70 0.60 0.50
20260131~20260228 1.70 1.05 0.95 0.80
20260301~20260331 1.60 0.90 0.80 0.65
20260401~20260430 1.80 1.05 0.95 0.68
二类行 20240101~20251128 1.80 1.55 1.55 1.55
20251129~20251231 1.80 1.55 1.55 1.55
20260101~20260130 1.40 0.80 0.70 0.60
20260131~20260228 1.75 1.10 1.00 0.85
20260301~20260331 1.65 1.00 0.90 0.80
20260401~20260430 1.85 1.15 1.05 0.78
三类行 20240101~20251128 1.85 1.55 1.55 1.55
20251129~20251231 1.85 1.55 1.55 1.55
20260101~20260130 1.50 1.85 0.75 0.65
20260131~20260228 1.80 1.40 1.30 1.20
20260301~20260331 1.75 1.25 1.15 1.05
20260401~20260430 1.90 1.45 1.35 1.30
四类行 20240101~20251128 1.90 1.55 1.55 1.55
20251129~20251231 1.90 1.55 1.55 1.55
20260101~20260130 1.55 0.85 0.75 0.65
20260131~20260228 1.85 1.30 1.20 1.10
20260301~20260331 1.80 1.25 1.10 1.00
20260401~20260430 1.95 1.25 1.15 0.95
五类行 20240101~20251128 1.95 1.55 1.55 1.55
20251129~20251231 1.95 1.55 1.55 1.55
20260101~20260130 1.55 0.95 0.85 0.75
20260131~20260228 1.90 1.40 1.25 1.15
20260301~20260331 1.85 1.30 1.20 1.05
20260401~20260430 2.00 1.30 1.20 1.05
六类行 20240101~20251128 2.00 1.55 1.55 1.55
20251129~20251231 2.00 1.55 1.55 1.55
20260101~20260130 1.55 1.05 0.95 0.85
20260131~20260228 2.05 1.50 1.45 1.30
20260301~20260331 1.85 1.40 1.30 1.15
20260401~20260430 2.05 1.50 1.40 1.20
七类行 20240101~20251128 2.05 1.55 1.55 1.55
20251129~20251231 2.05 1.55 1.55 1.55
20260101~20260130 1.60 1.40 1.30 1.20
20260131~20260228 2.25 1.70 1.60 1.45
20260301~20260331 2.00 1.55 1.40 1.25
20260401~20260430 2.20 1.70 1.60 1.45
八类行 20240101~20251128 2.10 1.60 1.60 1.60
20251129~20251231 2.10 1.60 1.60 1.60
20260101~20260130 1.65 1.60 1.60 1.50
20260131~20260228 2.55 2.05 1.95 1.80
20260301~20260331 2.10 1.95 1.85 1.80
20260401~20260430 2.30 2.05 1.95 1.80
联系客服
点我吐槽