欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2026-04-30 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20260529 2.00 1.80 1.70 1.55
20260530~20260630 2.00 1.70 1.60 1.45
20260701~20260831 2.00 1.50 1.40 1.25
20260901~20260930 2.00 1.50 1.40 1.10
20261001~20261030 2.00 1.40 1.30 0.95
20261031~20261130 2.00 1.40 1.30 0.95
二类行 20240101~20260529 2.00 1.80 1.70 1.60
20260530~20260630 2.00 1.70 1.60 1.50
20260701~20260831 2.00 1.50 1.40 1.30
20260901~20260930 2.00 1.50 1.40 1.20
20261001~20261030 2.00 1.40 1.30 1.00
20261031~20261130 2.00 1.40 1.30 1.00
三类行 20240101~20260529 2.00 1.80 1.70 1.60
20260530~20260630 2.00 1.70 1.60 1.50
20260701~20260831 2.00 1.50 1.40 1.30
20260901~20260930 2.00 1.50 1.40 1.20
20261001~20261030 2.00 1.40 1.30 1.20
20261031~20261130 2.00 1.40 1.30 1.30
四类行 20240101~20260529 2.10 1.90 1.80 1.65
20260530~20260630 2.10 1.80 1.70 1.55
20260701~20260831 2.10 1.65 1.55 1.35
20260901~20260930 2.10 1.60 1.50 1.30
20261001~20261030 2.10 1.50 1.40 1.10
20261031~20261130 2.10 1.50 1.40 1.10
五类行 20240101~20260529 2.10 1.90 1.80 1.70
20260530~20260630 2.10 1.80 1.70 1.60
20260701~20260831 2.10 1.65 1.55 1.45
20260901~20260930 2.10 1.60 1.50 1.35
20261001~20261030 2.10 1.50 1.40 1.20
20261031~20261130 2.10 1.50 1.40 1.20
六类行 20240101~20260529 2.10 2.10 2.00 1.75
20260530~20260630 2.10 1.80 1.70 1.65
20260701~20260831 2.10 1.65 1.55 1.50
20260901~20260930 2.10 1.60 1.50 1.40
20261001~20261030 2.10 1.50 1.40 1.30
20261031~20261130 2.10 1.50 1.40 1.30
七类行 20240101~20260529 2.30 2.10 2.00 1.80
20260530~20260630 2.30 2.10 2.00 1.60
20260701~20260831 2.30 2.20 2.00 1.60
20260901~20260930 2.30 2.10 2.00 1.60
20261001~20261030 2.30 2.10 2.00 1.60
20261031~20261130 2.30 2.10 2.00 1.60
八类行 20240101~20260529 2.30 2.10 2.00 1.95
20260530~20260630 2.30 2.10 2.00 1.95
20260701~20260831 2.30 2.10 2.00 1.95
20260901~20260930 2.30 2.10 2.00 1.95
20261001~20261030 2.30 2.10 2.00 1.95
20261031~20261130 2.30 2.10 2.00 1.95
联系客服
点我吐槽