欢迎您,请登录
登录
微众银行
银票报价,更新时间为2026-06-18 20:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20260630 1.90 1.70 1.60 1.50
20260701~20260731 1.90 1.70 1.60 1.40
20260801~20260831 1.55 1.35 1.25 1.15
20260901~20260930 1.55 1.35 1.25 1.15
20261001~20261130 1.75 1.40 1.30 1.20
20261201~20261231 1.75 1.10 1.00 0.92
二类行 20240101~20260630 2.00 1.80 1.70 1.60
20260701~20260731 1.90 1.70 1.60 1.50
20260801~20260831 1.60 1.45 1.35 1.25
20260901~20260930 1.60 1.45 1.35 1.25
20261001~20261130 1.75 1.50 1.40 1.30
20261201~20261231 1.75 1.20 1.10 0.97
三类行 20240101~20260630 2.00 1.80 1.70 1.60
20260701~20260731 1.90 1.70 1.60 1.50
20260801~20260831 1.70 1.45 1.35 1.25
20260901~20260930 1.70 1.45 1.35 1.25
20261001~20261130 1.85 1.45 1.35 1.30
20261201~20261231 1.85 1.30 1.30 1.30
四类行 20240101~20260630 2.10 1.80 1.70 1.60
20260701~20260731 1.90 1.80 1.70 1.60
20260801~20260831 1.80 1.50 1.40 1.30
20260901~20260930 1.80 1.50 1.40 1.30
20261001~20261130 1.95 1.55 1.45 1.35
20261201~20261231 1.95 1.30 1.20 1.07
五类行 20240101~20260630 2.10 1.80 1.70 1.60
20260701~20260731 1.95 1.80 1.70 1.60
20260801~20260831 1.95 1.55 1.45 1.35
20260901~20260930 1.95 1.55 1.45 1.35
20261001~20261130 1.95 1.60 1.50 1.40
20261201~20261231 1.95 1.45 1.35 1.12
六类行 20240101~20260630 2.10 1.80 1.70 1.60
20260701~20260731 1.95 1.80 1.70 1.60
20260801~20260831 1.95 1.60 1.50 1.40
20260901~20260930 1.95 1.60 1.50 1.40
20261001~20261130 1.95 1.65 1.55 1.45
20261201~20261231 1.95 1.50 1.40 1.18
七类行 20240101~20260630 2.20 1.90 1.80 1.70
20260701~20260731 2.10 1.80 1.70 1.60
20260801~20260831 2.10 1.75 1.65 1.55
20260901~20260930 2.10 1.75 1.65 1.55
20261001~20261130 2.10 1.75 1.65 1.50
20261201~20261231 2.10 1.75 1.65 1.50
八类行 20240101~20260630 2.20 1.95 1.85 1.85
20260701~20260731 2.10 1.95 1.85 1.85
20260801~20260831 2.10 1.95 1.85 1.85
20260901~20260930 2.10 1.95 1.85 1.85
20261001~20261130 2.10 1.95 1.85 1.85
20261201~20261231 2.10 1.95 1.85 1.85
联系客服
点我吐槽