欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2025-09-12 23:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20251031 2.10 1.90 1.80 1.70
20251101~20251128 2.10 1.80 1.70 1.60
20251129~20251231 2.10 1.65 1.55 1.45
20260101~20260130 1.60 1.00 0.89 0.79
20260131~20260228 1.90 1.25 1.18 1.08
20260301~20260331 1.85 1.10 1.00 0.91
二类行 20240101~20251031 2.20 1.95 1.85 1.75
20251101~20251128 2.20 1.85 1.75 1.65
20251129~20251231 2.20 1.75 1.65 1.55
20260101~20260130 1.70 1.10 0.99 0.85
20260131~20260228 1.95 1.35 1.25 1.17
20260301~20260331 1.90 1.20 1.10 1.05
三类行 20240101~20251031 2.30 2.05 1.95 1.85
20251101~20251128 2.25 1.90 1.80 1.70
20251129~20251231 2.25 1.85 1.75 1.65
20260101~20260130 1.80 1.20 1.15 1.00
20260131~20260228 2.05 1.55 1.45 1.35
20260301~20260331 1.95 1.40 1.30 1.20
四类行 20240101~20251031 2.35 2.10 2.00 1.90
20251101~20251128 2.30 2.00 1.90 1.80
20251129~20251231 2.30 1.90 1.80 1.70
20260101~20260130 1.85 1.25 1.15 1.05
20260131~20260228 2.15 1.45 1.35 1.25
20260301~20260331 2.05 1.35 1.23 1.12
五类行 20240101~20251031 2.40 2.15 2.05 1.95
20251101~20251128 2.35 2.05 1.95 1.85
20251129~20251231 2.35 2.00 1.90 1.75
20260101~20260130 1.85 1.35 1.25 1.15
20260131~20260228 2.25 1.55 1.40 1.30
20260301~20260331 2.10 1.45 1.27 1.16
六类行 20240101~20251031 2.50 2.20 2.10 2.00
20251101~20251128 2.40 2.10 2.00 1.90
20251129~20251231 2.40 2.10 2.00 1.85
20260101~20260130 1.95 1.45 1.35 1.25
20260131~20260228 2.35 1.65 1.50 1.35
20260301~20260331 2.15 1.45 1.37 1.20
七类行 20240101~20251031 2.55 2.25 2.15 2.05
20251101~20251128 2.50 2.25 2.15 2.00
20251129~20251231 2.50 2.25 2.15 2.00
20260101~20260130 2.10 1.55 1.45 1.35
20260131~20260228 2.45 1.75 1.60 1.50
20260301~20260331 2.35 1.55 1.40 1.30
八类行 20240101~20251031 2.60 2.30 2.20 2.10
20251101~20251128 2.65 2.40 2.25 2.10
20251129~20251231 2.60 2.35 2.25 2.10
20260101~20260130 2.20 2.00 1.90 1.70
20260131~20260228 2.55 2.20 2.10 2.00
20260301~20260331 2.45 2.10 2.00 1.85
联系客服
点我吐槽