欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2026-03-20 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20260331 2.40 2.10 2.05 2.00
20260401~20260529 2.50 2.20 2.10 2.05
20260530~20260630 2.50 2.00 1.90 1.80
20260701~20260731 2.10 1.85 1.80 1.60
20260801~20260831 2.10 1.85 1.80 1.60
20260901~20260930 2.10 1.60 1.50 1.28
二类行 20240101~20260331 2.40 2.10 2.05 2.00
20260401~20260529 2.50 2.25 2.15 2.05
20260530~20260630 2.50 2.05 1.95 1.85
20260701~20260731 2.10 1.90 1.80 1.70
20260801~20260831 2.10 1.90 1.80 1.70
20260901~20260930 2.10 1.70 1.60 1.35
三类行 20240101~20260331 2.10 2.10 2.05 2.00
20260401~20260529 2.10 2.25 2.15 2.05
20260530~20260630 2.10 2.05 1.95 1.85
20260701~20260731 2.10 1.90 1.80 1.70
20260801~20260831 2.10 1.90 1.80 1.70
20260901~20260930 2.10 1.70 1.60 1.50
四类行 20240101~20260331 2.50 2.30 2.25 2.15
20260401~20260529 2.60 2.30 2.20 2.10
20260530~20260630 2.60 2.10 2.00 1.90
20260701~20260731 2.30 2.00 1.90 1.80
20260801~20260831 2.30 2.00 1.90 1.80
20260901~20260930 2.30 1.80 1.70 1.45
五类行 20240101~20260331 2.50 2.30 2.25 2.15
20260401~20260529 2.60 2.35 2.25 2.15
20260530~20260630 2.60 2.15 2.05 1.95
20260701~20260731 2.30 2.00 1.95 1.85
20260801~20260831 2.30 2.00 1.95 1.85
20260901~20260930 2.30 1.85 1.75 1.55
六类行 20240101~20260331 2.50 2.30 2.25 2.15
20260401~20260529 2.60 2.40 2.30 2.20
20260530~20260630 2.60 2.15 2.05 1.95
20260701~20260731 2.30 2.00 1.95 1.85
20260801~20260831 2.30 2.00 1.95 1.85
20260901~20260930 2.30 1.90 1.80 1.65
七类行 20240101~20260331 2.70 2.55 2.45 2.30
20260401~20260529 2.70 2.45 2.35 2.25
20260530~20260630 2.70 2.20 2.10 2.05
20260701~20260731 2.50 2.00 1.95 1.90
20260801~20260831 2.50 2.00 1.95 1.90
20260901~20260930 2.50 2.00 1.90 1.70
八类行 20240101~20260331 2.70 2.55 2.45 2.30
20260401~20260529 2.70 2.55 2.45 2.35
20260530~20260630 2.70 2.20 2.10 2.05
20260701~20260731 2.50 2.15 2.10 2.00
20260801~20260831 2.50 2.15 2.10 2.00
20260901~20260930 2.50 2.15 2.10 2.00
联系客服
点我吐槽