欢迎您,请登录
登录
微众银行
银票报价,更新时间为2026-09-18 15:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20260930 1.95 1.75 1.65 1.65
20261001~20261130 1.60 1.55 1.45 1.35
20261201~20261231 1.60 1.20 1.10 1.00
20270101~20270129 1.45 0.80 0.70 0.60
20270130~20270226 1.45 0.90 0.80 0.60
20270227~20270331 1.45 0.80 0.70 0.58
二类行 20240101~20260930 1.95 1.85 1.75 1.65
20261001~20261130 1.60 1.65 1.55 1.45
20261201~20261231 1.60 1.20 1.10 1.05
20270101~20270129 1.45 0.80 0.70 0.60
20270130~20270226 1.45 0.90 0.80 0.60
20270227~20270331 1.45 0.80 0.70 0.58
三类行 20240101~20260930 1.95 1.85 1.75 1.65
20261001~20261130 1.75 1.70 1.60 1.50
20261201~20261231 1.75 1.40 1.30 1.20
20270101~20270129 1.55 1.20 1.10 0.90
20270130~20270226 1.55 1.20 1.10 0.90
20270227~20270331 1.55 1.30 1.30 1.30
四类行 20240101~20260930 2.05 1.85 1.75 1.65
20261001~20261130 1.75 1.70 1.60 1.50
20261201~20261231 1.75 1.45 1.35 1.25
20270101~20270129 1.65 1.00 0.90 0.70
20270130~20270226 1.65 1.20 1.05 0.75
20270227~20270331 1.65 1.00 0.90 0.65
五类行 20240101~20260930 2.05 1.95 1.85 1.75
20261001~20261130 1.80 1.80 1.65 1.55
20261201~20261231 1.80 1.60 1.50 1.35
20270101~20270129 1.75 1.00 0.90 0.75
20270130~20270226 1.75 1.20 1.10 0.80
20270227~20270331 1.75 1.00 0.90 0.70
六类行 20240101~20260930 2.05 1.95 1.85 1.75
20261001~20261130 1.80 1.80 1.70 1.60
20261201~20261231 1.80 1.60 1.50 1.40
20270101~20270129 1.75 1.05 0.95 0.80
20270130~20270226 1.75 1.20 1.10 0.90
20270227~20270331 1.75 1.05 0.95 0.75
七类行 20240101~20260930 2.20 2.05 1.95 1.85
20261001~20261130 2.00 1.80 1.75 1.65
20261201~20261231 2.00 1.80 1.70 1.60
20270101~20270129 1.95 1.40 1.30 1.20
20270130~20270226 1.95 1.60 1.50 1.20
20270227~20270331 1.95 1.40 1.30 1.20
八类行 20240101~20260930 2.20 2.05 1.95 1.85
20261001~20261130 2.00 1.80 1.80 1.75
20261201~20261231 2.00 1.80 1.80 1.75
20270101~20270129 1.95 1.80 1.80 1.70
20270130~20270226 1.95 1.80 1.80 1.70
20270227~20270331 1.95 1.80 1.80 1.70
联系客服
点我吐槽