欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2025-07-29 16:55,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20250731 2.50 2.40 2.20 2.00
20250801~20250829 1.40 1.00 0.80 0.50
20250830~20250930 1.71 1.35 1.16 1.10
20251001~20251128 1.97 1.50 1.35 1.20
20251129~20251231 2.05 1.45 1.25 1.15
20260101~20260130 1.60 1.00 0.90 0.69
二类行 20240101~20250731 2.50 2.40 2.20 2.00
20250801~20250829 1.40 1.00 0.90 0.55
20250830~20250930 1.76 1.45 1.21 1.16
20251001~20251128 2.02 1.60 1.50 1.25
20251129~20251231 2.20 1.55 1.35 1.25
20260101~20260130 1.63 1.20 1.00 0.83
三类行 20240101~20250731 2.50 2.40 2.30 2.10
20250801~20250829 1.40 1.00 1.00 1.00
20250830~20250930 1.89 1.60 1.34 1.35
20251001~20251128 2.15 1.70 1.55 1.35
20251129~20251231 2.25 1.60 1.45 1.35
20260101~20260130 1.76 1.40 1.30 1.20
四类行 20240101~20250731 2.50 2.45 2.35 2.15
20250801~20250829 1.40 1.00 1.00 1.00
20250830~20250930 1.93 1.75 1.38 1.35
20251001~20251128 2.19 1.75 1.55 1.40
20251129~20251231 2.30 1.75 1.50 1.40
20260101~20260130 1.80 1.30 1.20 0.90
五类行 20240101~20250731 2.55 2.50 2.40 2.20
20250801~20250829 1.40 1.00 1.00 1.00
20250830~20250930 1.97 1.80 1.42 1.40
20251001~20251128 2.23 1.85 1.70 1.50
20251129~20251231 2.35 1.85 1.60 1.45
20260101~20260130 1.82 1.40 1.20 0.95
六类行 20240101~20250731 2.55 2.55 2.45 2.25
20250801~20250829 1.40 1.00 1.00 1.00
20250830~20250930 2.07 1.90 1.52 1.50
20251001~20251128 2.33 1.95 1.75 1.55
20251129~20251231 2.40 1.85 1.65 1.50
20260101~20260130 1.88 1.45 1.30 1.00
七类行 20240101~20250731 2.80 2.50 2.40 2.30
20250801~20250829 1.40 1.00 1.00 1.00
20250830~20250930 2.10 1.90 1.85 1.60
20251001~20251128 2.43 2.00 1.80 1.60
20251129~20251231 2.45 1.95 1.75 1.60
20260101~20260130 1.90 1.55 1.40 1.10
八类行 20240101~20250731 2.80 2.60 2.50 2.30
20250801~20250829 1.40 1.00 1.00 1.00
20250830~20250930 2.20 2.15 2.05 1.80
20251001~20251128 2.50 2.20 2.00 1.70
20251129~20251231 2.45 2.15 1.95 1.75
20260101~20260130 2.00 1.85 1.70 1.60
联系客服
点我吐槽