欢迎您,请登录
登录
三湘银行
银票报价,更新时间为2026-09-18 15:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [1,10) [10,50) [50,100) [100,1000) [1000,10000)
一类行 20260917~20260930 3.00 1.90 1.80 1.70 1.70
20260917~20261130 3.00 1.70 1.30 1.10 1.10
20260917~20261231 3.00 1.50 1.10 0.90 0.90
20260917~20270401 3.00 1.10 0.80 0.70 0.70
二类行 20260917~20260930 3.00 2.00 1.90 1.80 1.80
20260917~20261130 3.00 1.80 1.40 1.20 1.20
20260917~20261231 3.00 1.60 1.20 1.00 1.00
20260917~20270401 3.00 1.20 0.90 0.80 0.80
三类行 20260917~20260930 3.00 2.10 2.00 1.90 1.90
20260917~20261130 3.00 1.90 1.50 1.30 1.30
20260917~20261231 3.00 1.70 1.30 1.10 1.10
20260917~20270401 3.00 1.30 1.00 0.90 0.90
四类行 20260917~20260930 3.00 2.20 2.10 2.00 2.00
20260917~20261130 3.00 2.00 1.60 1.40 1.40
20260917~20261231 3.00 1.80 1.40 1.20 1.20
20260917~20270401 3.00 1.40 1.10 1.00 1.00
五类行 20260917~20260930 3.00 2.30 2.20 2.10 2.10
20260917~20261130 3.00 2.10 1.70 1.50 1.50
20260917~20261231 3.00 1.90 1.50 1.30 1.30
20260917~20270401 3.00 1.50 1.20 1.10 1.10
六类行 20260917~20260930 3.00 2.40 2.30 2.20 2.20
20260917~20261130 3.00 2.20 1.80 1.60 1.60
20260917~20261231 3.00 2.00 1.60 1.40 1.40
20260917~20270401 3.00 1.60 1.30 1.20 1.20
七类行 20260917~20260930 3.00 2.50 2.40 2.30 2.30
20260917~20261130 3.00 2.30 1.90 1.70 1.70
20260917~20261231 3.00 2.10 1.70 1.50 1.50
20260917~20270401 3.00 1.70 1.40 1.30 1.30
八类行 20260917~20260930 3.00 2.60 2.50 2.40 2.40
20260917~20261130 3.00 2.40 2.00 1.80 1.80
20260917~20261231 3.00 2.20 1.80 1.60 1.60
20260917~20270401 3.00 1.80 1.50 1.40 1.40
九类行 20260917~20260930 3.00 2.70 2.60 2.50 2.50
20260917~20261130 3.00 2.50 2.10 1.90 1.90
20260917~20261231 3.00 2.30 1.90 1.70 1.70
20260917~20270401 3.00 1.90 1.60 1.50 1.50
联系客服
点我吐槽