欢迎您,请登录
登录
三湘银行
银票报价,更新时间为2026-06-18 20:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [1,10) [10,50) [50,100) [100,1000) [1000,10000)
一类行 20260617~20260630 3.00 1.80 1.60 1.40 1.40
20260617~20260831 3.00 1.80 1.60 1.40 1.40
20260617~20260930 3.00 1.80 1.50 1.20 1.20
20260617~20261030 3.00 1.80 1.60 1.40 1.40
20260617~20261130 3.00 1.80 1.50 1.20 1.20
20260617~20261231 3.00 1.50 1.30 1.10 1.10
二类行 20260617~20260630 3.00 1.90 1.70 1.50 1.50
20260617~20260831 3.00 1.90 1.70 1.50 1.50
20260617~20260930 3.00 1.90 1.60 1.30 1.30
20260617~20261030 3.00 1.90 1.70 1.50 1.50
20260617~20261130 3.00 1.90 1.60 1.30 1.30
20260617~20261231 3.00 1.60 1.40 1.20 1.20
三类行 20260617~20260630 3.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260617~20260831 3.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260617~20260930 3.00 2.00 1.70 1.40 1.40
20260617~20261030 3.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260617~20261130 3.00 2.00 1.70 1.40 1.40
20260617~20261231 3.00 1.70 1.50 1.30 1.30
四类行 20260617~20260630 3.00 2.10 1.90 1.70 1.70
20260617~20260831 3.00 2.10 1.90 1.70 1.70
20260617~20260930 3.00 2.10 1.80 1.50 1.50
20260617~20261030 3.00 2.10 1.90 1.70 1.70
20260617~20261130 3.00 2.10 1.80 1.50 1.50
20260617~20261231 3.00 1.80 1.60 1.40 1.40
五类行 20260617~20260630 3.00 2.20 2.00 1.80 1.80
20260617~20260831 3.00 2.20 2.00 1.80 1.80
20260617~20260930 3.00 2.20 1.90 1.60 1.60
20260617~20261030 3.00 2.20 2.00 1.80 1.80
20260617~20261130 3.00 2.20 1.90 1.60 1.60
20260617~20261231 3.00 1.90 1.70 1.50 1.50
六类行 20260617~20260630 3.00 2.30 2.10 1.90 1.90
20260617~20260831 3.00 2.30 2.10 1.90 1.90
20260617~20260930 3.00 2.30 2.00 1.70 1.70
20260617~20261030 3.00 2.30 2.10 1.90 1.90
20260617~20261130 3.00 2.30 2.00 1.70 1.70
20260617~20261231 3.00 2.00 1.80 1.60 1.60
七类行 20260617~20260630 3.00 2.40 2.20 2.00 2.00
20260617~20260831 3.00 2.40 2.20 2.00 2.00
20260617~20260930 3.00 2.40 2.10 1.80 1.80
20260617~20261030 3.00 2.40 2.20 2.00 2.00
20260617~20261130 3.00 2.40 2.10 1.80 1.80
20260617~20261231 3.00 2.10 1.90 1.70 1.70
八类行 20260617~20260630 3.00 2.50 2.30 2.10 2.10
20260617~20260831 3.00 2.50 2.30 2.10 2.10
20260617~20260930 3.00 2.50 2.20 1.90 1.90
20260617~20261030 3.00 2.50 2.30 2.10 2.10
20260617~20261130 3.00 2.50 2.20 1.90 1.90
20260617~20261231 3.00 2.20 2.00 1.80 1.80
九类行 20260617~20260630 3.00 2.60 2.40 2.20 2.20
20260617~20260831 3.00 2.60 2.40 2.20 2.20
20260617~20260930 3.00 2.60 2.30 2.00 2.00
20260617~20261030 3.00 2.60 2.40 2.20 2.20
20260617~20261130 3.00 2.60 2.30 2.00 2.00
20260617~20261231 3.00 2.30 2.10 1.90 1.90
联系客服
点我吐槽