欢迎您,请登录
登录
三湘银行
报价,更新时间为2026-02-04 10:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [1,10) [10,50) [50,100) [100,1000) [1000,10000)
一类行 20260202~20260228 3.00 2.10 2.00 1.80 1.80
20260202~20260331 3.00 1.80 1.50 1.20 1.20
20260202~20260529 5.00 2.00 1.90 1.60 1.60
20260202~20260630 5.00 1.60 1.45 1.25 1.25
20260202~20260731 5.00 1.50 1.40 1.20 1.20
20260202~20260831 5.00 1.60 1.45 1.25 1.25
二类行 20260202~20260228 3.00 2.20 2.10 1.90 1.90
20260202~20260331 3.00 1.90 1.60 1.30 1.30
20260202~20260529 5.00 2.10 2.00 1.70 1.70
20260202~20260630 5.00 1.70 1.55 1.35 1.35
20260202~20260731 5.00 1.60 1.50 1.30 1.30
20260202~20260831 5.00 1.70 1.55 1.35 1.35
三类行 20260202~20260228 3.00 2.30 2.20 2.00 2.00
20260202~20260331 3.00 2.00 1.70 1.40 1.40
20260202~20260529 5.00 2.20 2.10 1.80 1.80
20260202~20260630 5.00 1.80 1.65 1.45 1.45
20260202~20260731 5.00 1.70 1.60 1.40 1.40
20260202~20260831 5.00 1.80 1.65 1.45 1.45
四类行 20260202~20260228 3.00 2.40 2.30 2.10 2.10
20260202~20260331 3.00 2.10 1.80 1.50 1.50
20260202~20260529 5.00 2.30 2.20 1.90 1.90
20260202~20260630 5.00 1.90 1.75 1.55 1.55
20260202~20260731 5.00 1.80 1.70 1.50 1.50
20260202~20260831 5.00 1.90 1.75 1.55 1.55
五类行 20260202~20260228 3.00 2.50 2.40 2.20 2.20
20260202~20260331 3.00 2.20 1.90 1.60 1.60
20260202~20260529 5.00 2.40 2.30 2.00 2.00
20260202~20260630 5.00 2.00 1.85 1.65 1.65
20260202~20260731 5.00 1.90 1.80 1.60 1.60
20260202~20260831 5.00 2.00 1.85 1.65 1.65
六类行 20260202~20260228 3.00 2.60 2.50 2.30 2.30
20260202~20260331 3.00 2.40 2.10 1.80 1.80
20260202~20260529 5.00 2.50 2.40 2.10 2.10
20260202~20260630 5.00 2.10 1.95 1.75 1.75
20260202~20260731 5.00 2.00 1.90 1.70 1.70
20260202~20260831 5.00 2.10 1.95 1.75 1.75
七类行 20260202~20260228 3.00 2.70 2.60 2.40 2.40
20260202~20260331 3.00 2.50 2.20 1.90 1.90
20260202~20260529 5.00 2.70 2.60 2.30 2.30
20260202~20260630 5.00 2.30 2.15 1.95 1.95
20260202~20260731 5.00 2.20 2.10 1.90 1.90
20260202~20260831 5.00 2.30 2.15 1.95 1.95
联系客服
点我吐槽