欢迎您,请登录
登录
三湘银行
报价,更新时间为2025-12-12 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [1,10) [10,50) [50,100) [100,1000) [1000,10000)
一类行 20251212~20251231 5.00 2.20 2.00 2.00 1.80
20251212~20260130 2.00 1.40 1.20 1.00 1.00
20251212~20260228 2.00 1.50 1.35 1.30 1.30
20251212~20260331 2.00 1.60 1.40 1.20 1.20
20251212~20260529 5.00 1.80 1.60 1.50 1.50
20251212~20260630 2.00 1.80 1.50 1.30 1.30
二类行 20251212~20251231 5.00 2.30 2.10 2.10 1.90
20251212~20260130 2.00 1.50 1.30 1.10 1.10
20251212~20260228 2.00 1.60 1.45 1.40 1.40
20251212~20260331 2.00 1.70 1.50 1.30 1.30
20251212~20260529 5.00 1.90 1.70 1.60 1.60
20251212~20260630 2.00 1.90 1.60 1.40 1.40
三类行 20251212~20251231 5.00 2.40 2.20 2.20 2.00
20251212~20260130 2.00 1.60 1.40 1.20 1.20
20251212~20260228 2.00 1.70 1.55 1.50 1.50
20251212~20260331 2.00 1.80 1.60 1.40 1.40
20251212~20260529 5.00 2.00 1.80 1.70 1.70
20251212~20260630 2.00 2.00 1.70 1.50 1.50
四类行 20251212~20251231 5.00 2.50 2.30 2.30 2.10
20251212~20260130 2.00 1.70 1.50 1.30 1.30
20251212~20260228 2.00 1.80 1.65 1.60 1.60
20251212~20260331 2.00 1.90 1.70 1.50 1.50
20251212~20260529 5.00 2.10 1.90 1.80 1.80
20251212~20260630 2.10 2.10 1.80 1.60 1.60
五类行 20251212~20251231 5.00 2.60 2.40 2.40 2.20
20251212~20260130 2.00 1.80 1.60 1.40 1.40
20251212~20260228 2.10 1.90 1.75 1.70 1.70
20251212~20260331 2.10 2.00 1.80 1.60 1.60
20251212~20260529 5.00 2.20 2.00 1.90 1.90
20251212~20260630 2.20 2.20 1.90 1.70 1.70
六类行 20251212~20251231 5.00 2.70 2.50 2.50 2.30
20251212~20260130 2.00 1.90 1.70 1.50 1.50
20251212~20260228 2.20 2.00 1.85 1.80 1.80
20251212~20260331 2.20 2.10 1.90 1.70 1.70
20251212~20260529 5.00 2.40 2.20 2.10 2.10
20251212~20260630 2.40 2.40 2.10 1.90 1.90
七类行 20251212~20251231 5.00 2.80 2.60 2.60 2.40
20251212~20260130 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20251212~20260228 2.30 2.10 1.95 1.90 1.90
20251212~20260331 2.30 2.20 2.00 1.80 1.80
20251212~20260529 5.00 2.60 2.40 2.30 2.30
20251212~20260630 2.60 2.60 2.30 2.10 2.10
联系客服
点我吐槽