欢迎您,请登录
登录
三湘银行
报价,更新时间为2025-10-29 04:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [1,10) [10,50) [50,100) [100,1000) [1000,10000)
一类行 20251008~20251031 5.00 2.40 2.20 2.00 2.00
20251008~20251128 5.00 1.80 1.60 1.50 1.50
20251008~20251231 5.00 1.80 1.60 1.50 1.50
20251008~20260130 1.80 1.30 1.10 1.00 1.00
20251008~20260228 2.00 1.60 1.40 1.25 1.25
20251008~20260331 2.00 1.50 1.30 1.15 1.15
20251008~20260430 2.00 1.50 1.30 1.15 1.15
二类行 20251008~20251031 5.00 2.50 2.30 2.10 2.10
20251008~20251128 5.00 1.90 1.70 1.60 1.60
20251008~20251231 5.00 1.90 1.70 1.60 1.60
20251008~20260130 1.80 1.40 1.20 1.10 1.10
20251008~20260228 2.00 1.60 1.40 1.25 1.25
20251008~20260331 2.00 1.60 1.40 1.25 1.25
20251008~20260430 2.00 1.60 1.40 1.25 1.25
三类行 20251008~20251031 5.00 2.60 2.40 2.20 2.20
20251008~20251128 5.00 2.00 1.80 1.70 1.70
20251008~20251231 5.00 2.00 1.80 1.70 1.70
20251008~20260130 1.80 1.50 1.30 1.20 1.20
20251008~20260228 2.00 1.60 1.40 1.25 1.25
20251008~20260331 2.00 1.70 1.50 1.35 1.35
20251008~20260430 2.00 1.70 1.50 1.35 1.35
四类行 20251008~20251031 5.00 2.70 2.50 2.30 2.30
20251008~20251128 5.00 2.10 1.90 1.80 1.80
20251008~20251231 5.00 2.10 1.90 1.80 1.80
20251008~20260130 1.80 1.60 1.40 1.30 1.30
20251008~20260228 2.00 1.60 1.40 1.25 1.25
20251008~20260331 2.00 1.80 1.60 1.45 1.45
20251008~20260430 2.00 1.80 1.60 1.45 1.45
五类行 20251008~20251031 5.00 2.80 2.60 2.40 2.40
20251008~20251128 5.00 2.20 2.00 1.90 1.90
20251008~20251231 5.00 2.20 2.00 1.90 1.90
20251008~20260130 1.80 1.70 1.50 1.40 1.40
20251008~20260228 2.00 1.60 1.40 1.25 1.25
20251008~20260331 2.00 1.90 1.70 1.55 1.55
20251008~20260430 2.00 1.90 1.70 1.55 1.55
六类行 20251008~20251031 5.00 2.90 2.70 2.50 2.50
20251008~20251128 5.00 2.30 2.10 2.00 2.00
20251008~20251231 5.00 2.30 2.10 2.00 2.00
20251008~20260130 1.80 1.80 1.60 1.50 1.50
20251008~20260228 2.00 1.60 1.40 1.25 1.25
20251008~20260331 2.00 2.00 1.80 1.65 1.65
20251008~20260430 2.00 2.00 1.80 1.65 1.65
七类行 20251008~20251031 5.00 3.00 2.80 2.60 2.60
20251008~20251128 5.00 2.40 2.20 2.10 2.10
20251008~20251231 5.00 2.40 2.20 2.10 2.10
20251008~20260130 1.80 1.80 1.60 1.50 1.50
20251008~20260228 2.00 1.60 1.40 1.25 1.25
20251008~20260331 2.00 2.10 1.90 1.75 1.75
20251008~20260430 2.00 2.10 1.90 1.75 1.75
联系客服
点我吐槽