欢迎您,请登录
登录
三湘银行
报价,更新时间为2026-04-30 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [1,10) [10,50) [50,100) [100,1000) [1000,10000)
一类行 20260430~20260529 2.00 2.00 1.50 1.40 1.40
20260430~20260630 2.00 1.50 1.30 1.10 1.10
20260430~20260731 2.00 1.50 1.30 1.10 1.10
20260430~20260831 2.00 1.60 1.40 1.20 1.20
20260430~20260930 2.00 1.50 1.30 1.10 1.10
20260430~20261130 2.00 1.60 1.40 1.20 1.20
二类行 20260430~20260529 2.10 2.10 1.60 1.50 1.50
20260430~20260630 2.00 1.60 1.40 1.20 1.20
20260430~20260731 2.00 1.60 1.40 1.20 1.20
20260430~20260831 2.00 1.70 1.50 1.30 1.30
20260430~20260930 2.00 1.60 1.40 1.20 1.20
20260430~20261130 2.00 1.70 1.50 1.30 1.30
三类行 20260430~20260529 2.20 2.20 1.70 1.60 1.60
20260430~20260630 2.00 1.70 1.50 1.30 1.30
20260430~20260731 2.00 1.70 1.50 1.30 1.30
20260430~20260831 2.00 1.80 1.60 1.40 1.40
20260430~20260930 2.00 1.70 1.50 1.30 1.30
20260430~20261130 2.00 1.80 1.60 1.40 1.40
四类行 20260430~20260529 2.30 2.30 1.80 1.70 1.70
20260430~20260630 2.00 1.80 1.60 1.40 1.40
20260430~20260731 2.00 1.80 1.60 1.40 1.40
20260430~20260831 2.00 1.90 1.70 1.50 1.50
20260430~20260930 2.00 1.80 1.60 1.40 1.40
20260430~20261130 2.00 1.90 1.70 1.50 1.50
五类行 20260430~20260529 2.40 2.40 1.90 1.80 1.80
20260430~20260630 2.00 1.90 1.70 1.50 1.50
20260430~20260731 2.00 1.90 1.70 1.50 1.50
20260430~20260831 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260430~20260930 2.00 1.90 1.70 1.50 1.50
20260430~20261130 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
六类行 20260430~20260529 2.50 2.50 2.00 1.90 1.90
20260430~20260630 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260430~20260731 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260430~20260831 2.00 2.00 1.90 1.70 1.70
20260430~20260930 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260430~20261130 2.00 2.10 1.90 1.70 1.70
七类行 20260430~20260529 2.50 2.50 2.00 1.90 1.90
20260430~20260630 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260430~20260731 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260430~20260831 2.00 2.00 1.90 1.70 1.70
20260430~20260930 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260430~20261130 2.00 2.00 1.80 1.70 1.70
联系客服
点我吐槽