欢迎您,请登录
登录
富民银行
报价,更新时间为2025-12-12 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,5,000)
一类行 20250930~20251231 5.00 2.00 1.85 1.70
20260101~20260130 5.00 1.10 0.95 0.80
20260131~20260228 5.00 1.60 1.45 1.30
20260301~20260331 5.00 1.50 1.35 1.20
20260401~20260529 5.00 1.80 1.65 1.50
20260530~20260630 5.00 1.50 1.35 1.20
二类行 20250930~20251231 5.00 2.10 1.95 1.80
20260101~20260130 5.00 1.20 1.05 0.90
20260131~20260228 5.00 1.70 1.55 1.40
20260301~20260331 5.00 1.60 1.45 1.30
20260401~20260529 5.00 1.90 1.75 1.60
20260530~20260630 5.00 1.60 1.45 1.30
三类行 20250930~20251231 5.00 2.15 2.00 1.85
20260101~20260130 5.00 1.25 1.10 0.95
20260131~20260228 5.00 1.75 1.60 1.45
20260301~20260331 5.00 1.65 1.50 1.35
20260401~20260529 5.00 1.95 1.80 1.65
20260530~20260630 5.00 1.65 1.50 1.35
四类行 20250930~20251231 5.00 2.25 2.10 1.95
20260101~20260130 5.00 1.35 1.20 1.05
20260131~20260228 5.00 1.85 1.70 1.55
20260301~20260331 5.00 1.75 1.60 1.45
20260401~20260529 5.00 2.05 1.90 1.75
20260530~20260630 5.00 1.75 1.60 1.45
五类行 20250930~20251231 5.00 2.35 2.20 2.05
20260101~20260130 5.00 1.45 1.30 1.15
20260131~20260228 5.00 1.95 1.80 1.65
20260301~20260331 5.00 1.85 1.70 1.55
20260401~20260529 5.00 2.15 2.00 1.85
20260530~20260630 5.00 1.85 1.70 1.55
六类行 20250930~20251231 5.00 2.45 2.30 2.15
20260101~20260130 5.00 1.55 1.40 1.25
20260131~20260228 5.00 2.05 1.90 1.75
20260301~20260331 5.00 1.95 1.80 1.65
20260401~20260529 5.00 2.25 2.10 1.95
20260530~20260630 5.00 1.95 1.80 1.65
七类行 20250930~20251231 5.00 2.55 2.40 2.25
20260101~20260130 5.00 1.65 1.50 1.35
20260131~20260228 5.00 2.15 2.00 1.85
20260301~20260331 5.00 2.05 1.90 1.75
20260401~20260529 5.00 2.35 2.20 2.05
20260530~20260630 5.00 2.05 1.90 1.75
八类行 20250930~20251231 5.00 2.65 2.50 2.35
20260101~20260130 5.00 1.75 1.60 1.45
20260131~20260228 5.00 2.25 2.10 1.95
20260301~20260331 5.00 2.15 2.00 1.85
20260401~20260529 5.00 2.45 2.30 2.15
20260530~20260630 5.00 2.15 2.00 1.85
九类行 20250930~20251231 5.00 2.95 2.70 2.45
20260101~20260130 5.00 2.05 1.80 1.55
20260131~20260228 5.00 2.55 2.30 2.05
20260301~20260331 5.00 2.45 2.20 1.95
20260401~20260529 5.00 2.75 2.50 2.25
20260530~20260630 5.00 2.45 2.20 1.95
十类行 20250930~20251231 5.00 3.05 2.80 2.55
20260101~20260130 5.00 2.15 1.90 1.65
20260131~20260228 5.00 2.65 2.40 2.15
20260301~20260331 5.00 2.55 2.30 2.05
20260401~20260529 5.00 2.85 2.60 2.35
20260530~20260630 5.00 2.55 2.30 2.05
十一类行 20250930~20251231 5.00 3.15 2.90 2.65
20260101~20260130 5.00 2.25 2.00 1.75
20260131~20260228 5.00 2.75 2.50 2.25
20260301~20260331 5.00 2.65 2.40 2.15
20260401~20260529 5.00 2.95 2.70 2.45
20260530~20260630 5.00 2.65 2.40 2.15
联系客服
点我吐槽