欢迎您,请登录
登录
富民银行
报价,更新时间为2026-04-30 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,5,000)
一类行 20260401~20260529 5.00 1.35 1.25 1.15
20260530~20260630 5.00 1.35 1.25 1.15
20260701~20260731 5.00 1.35 1.25 1.15
20260801~20260831 5.00 1.35 1.25 1.15
20260901~20260930 5.00 1.15 1.05 0.95
20261001~20261030 5.00 1.20 1.10 1.00
二类行 20260401~20260529 5.00 1.40 1.30 1.20
20260530~20260630 5.00 1.40 1.30 1.20
20260701~20260731 5.00 1.40 1.30 1.20
20260801~20260831 5.00 1.40 1.30 1.20
20260901~20260930 5.00 1.20 1.10 1.00
20261001~20261030 5.00 1.25 1.15 1.05
三类行 20260401~20260529 5.00 1.50 1.40 1.30
20260530~20260630 5.00 1.45 1.35 1.25
20260701~20260731 5.00 1.45 1.35 1.25
20260801~20260831 5.00 1.45 1.35 1.25
20260901~20260930 5.00 1.25 1.15 1.05
20261001~20261030 5.00 1.30 1.20 1.10
四类行 20260401~20260529 5.00 1.60 1.50 1.40
20260530~20260630 5.00 1.55 1.45 1.35
20260701~20260731 5.00 1.55 1.45 1.35
20260801~20260831 5.00 1.55 1.45 1.35
20260901~20260930 5.00 1.35 1.25 1.15
20261001~20261030 5.00 1.40 1.30 1.20
五类行 20260401~20260529 5.00 1.70 1.60 1.50
20260530~20260630 5.00 1.65 1.55 1.45
20260701~20260731 5.00 1.65 1.55 1.45
20260801~20260831 5.00 1.65 1.55 1.45
20260901~20260930 5.00 1.45 1.35 1.25
20261001~20261030 5.00 1.50 1.40 1.30
六类行 20260401~20260529 5.00 1.80 1.70 1.60
20260530~20260630 5.00 1.75 1.65 1.55
20260701~20260731 5.00 1.75 1.65 1.55
20260801~20260831 5.00 1.75 1.65 1.55
20260901~20260930 5.00 1.55 1.45 1.35
20261001~20261030 5.00 1.60 1.50 1.40
七类行 20260401~20260529 5.00 1.90 1.80 1.70
20260530~20260630 5.00 1.85 1.75 1.65
20260701~20260731 5.00 1.85 1.75 1.65
20260801~20260831 5.00 1.85 1.75 1.65
20260901~20260930 5.00 1.65 1.55 1.45
20261001~20261030 5.00 1.70 1.60 1.50
八类行 20260401~20260529 5.00 2.00 1.90 1.80
20260530~20260630 5.00 1.95 1.85 1.75
20260701~20260731 5.00 1.95 1.85 1.75
20260801~20260831 5.00 1.95 1.85 1.75
20260901~20260930 5.00 1.75 1.65 1.55
20261001~20261030 5.00 1.80 1.70 1.60
九类行 20260401~20260529 5.00 2.30 2.10 1.90
20260530~20260630 5.00 2.25 2.05 1.85
20260701~20260731 5.00 2.25 2.05 1.85
20260801~20260831 5.00 2.25 2.05 1.85
20260901~20260930 5.00 2.05 1.85 1.65
20261001~20261030 5.00 2.10 1.90 1.70
十类行 20260401~20260529 5.00 2.40 2.20 2.00
20260530~20260630 5.00 2.35 2.15 1.95
20260701~20260731 5.00 2.35 2.15 1.95
20260801~20260831 5.00 2.35 2.15 1.95
20260901~20260930 5.00 2.15 1.95 1.75
20261001~20261030 5.00 2.20 2.00 1.80
十一类行 20260401~20260529 5.00 2.50 2.30 2.10
20260530~20260630 5.00 2.45 2.25 2.05
20260701~20260731 5.00 2.45 2.25 2.05
20260801~20260831 5.00 2.45 2.25 2.05
20260901~20260930 5.00 2.25 2.05 1.85
20261001~20261030 5.00 2.30 2.10 1.90
20260401~20260529 5.00 2.60 2.40 2.20
20260530~20260630 5.00 2.55 2.35 2.15
20260701~20260731 5.00 2.55 2.35 2.15
20260801~20260831 5.00 2.55 2.35 2.15
20260901~20260930 5.00 2.35 2.15 1.95
20261001~20261030 5.00 2.40 2.20 2.00
联系客服
点我吐槽