欢迎您,请登录
登录
富民银行
报价,更新时间为2025-10-29 04:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,5,000)
一类行 20250930~20251128 5.00 1.85 1.75 1.65
20251129~20251231 5.00 1.75 1.65 1.55
20260101~20260130 5.00 0.85 0.75 0.65
20260131~20260228 5.00 1.05 0.95 0.85
20260301~20260331 5.00 0.95 0.85 0.75
20260401~20260430 5.00 1.10 1.00 0.90
二类行 20250930~20251128 5.00 1.95 1.85 1.75
20251129~20251231 5.00 1.85 1.75 1.65
20260101~20260130 5.00 0.95 0.85 0.75
20260131~20260228 5.00 1.15 1.05 0.95
20260301~20260331 5.00 1.05 0.95 0.85
20260401~20260430 5.00 1.20 1.10 1.00
三类行 20250930~20251128 5.00 2.00 1.90 1.80
20251129~20251231 5.00 1.90 1.80 1.70
20260101~20260130 5.00 1.00 0.90 0.80
20260131~20260228 5.00 1.20 1.10 1.00
20260301~20260331 5.00 1.10 1.00 0.90
20260401~20260430 5.00 1.25 1.15 1.05
四类行 20250930~20251128 5.00 2.10 2.00 1.90
20251129~20251231 5.00 2.00 1.90 1.80
20260101~20260130 5.00 1.10 1.00 0.90
20260131~20260228 5.00 1.30 1.20 1.10
20260301~20260331 5.00 1.20 1.10 1.00
20260401~20260430 5.00 1.35 1.25 1.15
五类行 20250930~20251128 5.00 2.20 2.10 2.00
20251129~20251231 5.00 2.10 2.00 1.90
20260101~20260130 5.00 1.20 1.10 1.00
20260131~20260228 5.00 1.40 1.30 1.20
20260301~20260331 5.00 1.30 1.20 1.10
20260401~20260430 5.00 1.45 1.35 1.25
六类行 20250930~20251128 5.00 2.30 2.20 2.10
20251129~20251231 5.00 2.20 2.10 2.00
20260101~20260130 5.00 1.30 1.20 1.10
20260131~20260228 5.00 1.50 1.40 1.30
20260301~20260331 5.00 1.40 1.30 1.20
20260401~20260430 5.00 1.55 1.45 1.35
七类行 20250930~20251128 5.00 2.40 2.30 2.20
20251129~20251231 5.00 2.30 2.20 2.10
20260101~20260130 5.00 1.40 1.30 1.20
20260131~20260228 5.00 1.60 1.50 1.40
20260301~20260331 5.00 1.50 1.40 1.30
20260401~20260430 5.00 1.65 1.55 1.45
八类行 20250930~20251128 5.00 2.50 2.40 2.30
20251129~20251231 5.00 2.40 2.30 2.20
20260101~20260130 5.00 1.50 1.40 1.30
20260131~20260228 5.00 1.70 1.60 1.50
20260301~20260331 5.00 1.60 1.50 1.40
20260401~20260430 5.00 1.75 1.65 1.55
九类行 20250930~20251128 5.00 2.80 2.60 2.40
20251129~20251231 5.00 2.70 2.50 2.30
20260101~20260130 5.00 1.80 1.60 1.40
20260131~20260228 5.00 2.00 1.80 1.60
20260301~20260331 5.00 1.90 1.70 1.50
20260401~20260430 5.00 2.05 1.85 1.65
十类行 20250930~20251128 5.00 2.90 2.70 2.50
20251129~20251231 5.00 2.80 2.60 2.40
20260101~20260130 5.00 1.90 1.70 1.50
20260131~20260228 5.00 2.10 1.90 1.70
20260301~20260331 5.00 2.00 1.80 1.60
20260401~20260430 5.00 2.15 1.95 1.75
十一类行 20250930~20251128 5.00 3.05 2.85 2.65
20251129~20251231 5.00 2.95 2.75 2.55
20260101~20260130 5.00 2.05 1.85 1.65
20260131~20260228 5.00 2.25 2.05 1.85
20260301~20260331 5.00 2.15 1.95 1.75
20260401~20260430 5.00 2.30 2.10 1.90
联系客服
点我吐槽