欢迎您,请登录
登录
富民银行
银票报价,更新时间为2026-09-18 15:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,5,000)
一类行 20260901~20260930 5.00 1.95 1.85 1.75
20261001~20261130 5.00 1.70 1.60 1.50
20261201~20261231 5.00 1.70 1.60 1.50
20270101~20270129 5.00 1.00 0.90 0.80
20270130~20270226 5.00 1.00 0.90 0.80
20270227~20270331 5.00 1.00 0.90 0.80
二类行 20260901~20260930 5.00 2.00 1.90 1.80
20261001~20261130 5.00 1.75 1.65 1.55
20261201~20261231 5.00 1.75 1.65 1.55
20270101~20270129 5.00 1.05 0.95 0.85
20270130~20270226 5.00 1.05 0.95 0.85
20270227~20270331 5.00 1.05 0.95 0.85
三类行 20260901~20260930 5.00 2.20 2.10 2.00
20261001~20261130 5.00 1.85 1.75 1.65
20261201~20261231 5.00 1.85 1.75 1.65
20270101~20270129 5.00 1.15 1.05 0.95
20270130~20270226 5.00 1.15 1.05 0.95
20270227~20270331 5.00 1.15 1.05 0.95
四类行 20260901~20260930 5.00 2.30 2.20 2.10
20261001~20261130 5.00 1.95 1.85 1.75
20261201~20261231 5.00 1.95 1.85 1.75
20270101~20270129 5.00 1.25 1.15 1.05
20270130~20270226 5.00 1.25 1.15 1.05
20270227~20270331 5.00 1.25 1.15 1.05
五类行 20260901~20260930 5.00 2.40 2.30 2.20
20261001~20261130 5.00 2.05 1.95 1.85
20261201~20261231 5.00 2.05 1.95 1.85
20270101~20270129 5.00 1.35 1.25 1.15
20270130~20270226 5.00 1.35 1.25 1.15
20270227~20270331 5.00 1.35 1.25 1.15
六类行 20260901~20260930 5.00 2.50 2.40 2.30
20261001~20261130 5.00 2.15 2.05 1.95
20261201~20261231 5.00 2.15 2.05 1.95
20270101~20270129 5.00 1.45 1.35 1.25
20270130~20270226 5.00 1.45 1.35 1.25
20270227~20270331 5.00 1.45 1.35 1.25
七类行 20260901~20260930 5.00 2.70 2.60 2.50
20261001~20261130 5.00 2.25 2.15 2.05
20261201~20261231 5.00 2.25 2.15 2.05
20270101~20270129 5.00 1.55 1.45 1.35
20270130~20270226 5.00 1.55 1.45 1.35
20270227~20270331 5.00 1.55 1.45 1.35
八类行 20260901~20260930 5.00 2.80 2.70 2.60
20261001~20261130 5.00 2.35 2.25 2.15
20261201~20261231 5.00 2.35 2.25 2.15
20270101~20270129 5.00 1.65 1.55 1.45
20270130~20270226 5.00 1.65 1.55 1.45
20270227~20270331 5.00 1.65 1.55 1.45
九类行 20260901~20260930 5.00 2.90 2.80 2.70
20261001~20261130 5.00 2.45 2.35 2.25
20261201~20261231 5.00 2.45 2.35 2.25
20270101~20270129 5.00 1.75 1.65 1.55
20270130~20270226 5.00 1.75 1.65 1.55
20270227~20270331 5.00 1.75 1.65 1.55
十类行 20260901~20260930 5.00 3.00 2.90 2.80
20261001~20261130 5.00 2.55 2.45 2.35
20261201~20261231 5.00 2.55 2.45 2.35
20270101~20270129 5.00 1.85 1.75 1.65
20270130~20270226 5.00 1.85 1.75 1.65
20270227~20270331 5.00 1.85 1.75 1.65
十一类行 20260901~20260930 5.00 3.10 3.00 2.90
20261001~20261130 5.00 2.65 2.55 2.45
20261201~20261231 5.00 2.65 2.55 2.45
20270101~20270129 5.00 1.95 1.85 1.75
20270130~20270226 5.00 1.95 1.85 1.75
20270227~20270331 5.00 1.95 1.85 1.75
20260901~20260930 5.00 3.10 3.00 2.90
20261001~20261130 5.00 2.75 2.65 2.55
20261201~20261231 5.00 2.75 2.65 2.55
20270101~20270129 5.00 2.05 1.95 1.85
20270130~20270226 5.00 2.05 1.95 1.85
20270227~20270331 5.00 2.05 1.95 1.85
联系客服
点我吐槽